| Číslo produktu | Produkt | Objem plynu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 10801 | Propan-butan | 2 kg | 41,- Kč | 50,- Kč |
| 10806 | Propan-butan | 10 kg | 139,40 Kč | 170,- Kč |
| 10810 | Propan-butan | 33 kg | 438,50 Kč | 535,- Kč |
| Číslo produktu | Produkt | Objem plynu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 00806 | Propan | 10 kg | 225,- Kč | 274,50 Kč |
| 00810 | Propan | 33 kg | 730,- Kč | 915,- Kč |
| Číslo produktu | Produkt | Objem plynu | Cena bez DPH | cena s DPH |
| 11806 | Propan | 10 kg | 258,20 Kč | 315,- Kč |
Kauce (záloha) na Propan, Propan PHM a na Propan-butanové lahve:
číslo produktu: 10791
2 kg - 400,- Kč
10 kg - 800,- Kč
33 kg - 1.800,- Kč
| Číslo prod. | Druh plynu | Objem TL (ltr) | Plnící tlak (MPa) | Obsah plynu (kg) | Základní cena bez DPH za 1 TL Kč |
| 003 02 | Kyslík ZK | 10,0 | 15,0 | - | 230,- |
| 003 06 | Kyslík ZK | 40,0 | 15,0 | - | 285,- |
| 003 10 | Kyslík ZK | 50,0 | 20,0 | - | 472,- |
| 061 01 | Kyslík medicinál. | 2,0 | 15,0 | - | 315,- |
| 061 02 | Kyslík medicinál. | 10,0 | 15,0 | - | 315,- |
| 061 02 | Kyslík medicinál. | 10,0 | 20,0 | - | 315,- |
| 061 10 | Kyslík medicinál. | 50,0 | 20,0 | - | 630,- |
| 018 02 | Acetylen techn. | 10,0 | - | 1,6 | 520,- |
| 018 06 | Acetylen techn. | 40,0 | - | 6,0 | 1320,- |
| 018 08 | Acetylen techn. | 40,0 | - | 8,0 | 1760,- |
| 018 10 | Acetylen techn. | 50,0 | - | 10,0 | 2200,- |
| 022 04 | Argon 4.6 | 20,0 | 20,0 | - | 1100,- |
| 022 06 | Argon 4.6 | 40,0 | 15,0 | - | 1320,- |
| 022 10 | Argon 4.6 | 50,0 | 20,0 | - | 2205,- |
| 126 10 | Argon 4.8 | 50,0 | 20,0 | - | 2830,- |
| 033 04 | Dusík 4.6 | 20,0 | 20,0 | - | 460,- |
| 033 06 | Dusík 4.6 | 40,0 | 15,0 | - | 560,- |
| 033 10 | Dusík 4.6 | 50,0 | 20,0 | - | 920,- |
| 030 10 | Dusík 4.8 | 50,0 | 20,0 | - | 1212,- |
| 036 04 | Inertal | 20,0 | 20,0 | - | 340,- |
| 036 06 | Inertal | 40,0 | 15,0 | - | 510,- |
| 036 10 | Inertal | 50,0 | 20,0 | - | 850,- |
| Krysal 8/18 | 20,0 | 20,0 | - | 1030,- | |
| Argomix S/D | 40,0 | 15,0 | - | 1230,- | |
| Argomix 10/20 | 50,0 | 20,0 | - | 2100,- | |
| Argomag S/K | |||||
| 021 06 | Argon W | 40,0 | 15,0 | - | 1230,- |
| 021 10 | Argon W | 50,0 | 20,0 | - | 2100,- |
| 045 01 | CO2 tech., potr. | 2,7 | - | 2,0 | 330,- |
| 045 02 | CO2 tech., potr. | 8,0 | - | 6,0 | 390,- |
| 045 04 | CO2 tech., potr. | 26,8 | - | 20,0 | 630,- |
| 045 10 | CO2 tech., potr. | 40,0 | - | 30,0 | 945,- |
| 043 04 | CO2 svařovací | 26,8 | - | 20,0 | 630,- |
| 043 10 | CO2 svařovací | 40,0 | - | 30,0 | 945,- |
| 044 02 | CO2ZK | 8,0 | - | 6,0 | 450,- |
| 044 04 | CO2ZK | 26,8 | - | 20,0 | 680,- |
| 062 01 | N2O | 10,0 | - | 7,5 | 1140,- |
| 062 30 | N2O | 40,0 | - | 30,0 | 3800,- |
| 062 37 | N2O | 50,0 | - | 37,5 | 4750,- |
| 006 05 | Vodík 3.0 | 40,0 | 15,0 | - | 445,- |
| 006 06 | Vodík 3.0 | 50,0 | 15,0 | - | 540,- |
| 006 10 | Vodík 3.0 | 50,0 | 20,0 | - | 690,- |
| 012 06 | Vzduch stlačený | 40,0 | 15,0 | - | 320,- |
| 008 10 | Propan | 75,0 | - | 33,0 | 880,- |
|
Nájemné za TL a den je stanoveno na 5,40 Kč. Dodatkové nájemné za TL a den je 5,- Kč. (účtuje se, pokud je TL bez obrátky déle než 6 měsíců) Nájemné za paletu a den je 10,- Kč. Nájemné za svazek a den je 80,- Kč. Roční nájemné za TL je stanoveno na 1.780,- Kč. Dvouleté nájemné za TL je stanoveno na 3.250,- Kč. Tříleté nájemné za TL je stanoveno na 4.720,- Kč. Manipulační poplatek je stanoven na 30, Kč za TL, 230,- Kč za svazek a 230,- Kč za paletu (naplněnou 12 TL). |
Plnění vlastní Tl zákazníka - příplatek 140,- Kč/TL. Cena za údržbu a revize Tl ve vlastnictví zákazníka daných do oběhu MTe činí 420,- Kč/TL/rok. Záloha na TL při prvním odběru činí 2.300,- Kč za 1 TL. DPH činí pro všechny výše uvedené ceny 22%. Ceny propanu neobsahují spotřební daň, nelze je tedy použít jako pohonnou hmotu. |
![]()
![]()